Kambarių užimtumas - Vacant rooms - 2026
BIRŽELIS JUNE
| Kambariai |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
LIEPA JULY
| Rooms | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||
| 4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||
| 5 | D | D | D | D | P | P | P |
RUGPJŪTIS AUGUST
| Kambariai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||||||||||||||
| 2 | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||
| 4 | A | A | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||
| 5 | A | A | A | A | A | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Atvykimas po 15 val. Išvykimas iki 11:00 val.
Arrival after 15 hour. Departure till 11:00 hour.
Kambariai Nr. 1, Nr. 2 - vienviečiai
Kambariai Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 - dviviečiai